<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Weltrekord: 507 Elektroautos bei Elektrorallye WAVE	</title>
	<atom:link href="https://mbpassion.de/2014/06/weltrekord-507-elektroautos-bei-elektrorallye-wave/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mbpassion.de/2014/06/weltrekord-507-elektroautos-bei-elektrorallye-wave/</link>
	<description>News über Mercedes, smart, AMG &#38; Maybach, EQ, G-Klasse &#38; smart</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jun 2014 12:41:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Von: Markus Hengst		</title>
		<link>https://mbpassion.de/2014/06/weltrekord-507-elektroautos-bei-elektrorallye-wave/#comment-47843</link>

		<dc:creator><![CDATA[Markus Hengst]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2014 12:41:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mercedes-benz-passion.com/?p=173261#comment-47843</guid>

					<description><![CDATA[Eigentlich sollten Sie doch Fan von hohem CO2-Verbrauch sein @&quot;Hegel Straße&quot;?!

Auf ihrem Facebook-Profil prangert schön deutlich die Energieeffizienz-Tabelle mit einem ausgewählten roten &quot;G&quot;.

Dann über die Produktion von Elektrofahrzeugen herzuziehen ist nicht gerade eine einheitliche Meinung. Entscheiden Sie sich mal!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich sollten Sie doch Fan von hohem CO2-Verbrauch sein @&#8220;Hegel Straße&#8220;?!</p>
<p>Auf ihrem Facebook-Profil prangert schön deutlich die Energieeffizienz-Tabelle mit einem ausgewählten roten &#8222;G&#8220;.</p>
<p>Dann über die Produktion von Elektrofahrzeugen herzuziehen ist nicht gerade eine einheitliche Meinung. Entscheiden Sie sich mal!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Benjamin Lippert via Facebook		</title>
		<link>https://mbpassion.de/2014/06/weltrekord-507-elektroautos-bei-elektrorallye-wave/#comment-47846</link>

		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Lippert via Facebook]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2014 21:02:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mercedes-benz-passion.com/?p=173261#comment-47846</guid>

					<description><![CDATA[Ich nenne das Beschiss (oder schlicht Marketing), wenn es sich nicht ausschliesslich um Privatfahrzeuge handelt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich nenne das Beschiss (oder schlicht Marketing), wenn es sich nicht ausschliesslich um Privatfahrzeuge handelt.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Maik D. von Autohaus Wilmersdorf		</title>
		<link>https://mbpassion.de/2014/06/weltrekord-507-elektroautos-bei-elektrorallye-wave/#comment-47804</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maik D. von Autohaus Wilmersdorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2014 13:08:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mercedes-benz-passion.com/?p=173261#comment-47804</guid>

					<description><![CDATA[Geiles Bild und eine unglaubliche Zahl an Elektroautos!
Ich fahre in der Stadt immer meinen Elektrosmart :)
Hoffen wir mal das die Akkulaufzeiten noch enorm steigen dann sehe ich in 3-4 Jahren das 10-fache an Autos dort ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geiles Bild und eine unglaubliche Zahl an Elektroautos!<br />
Ich fahre in der Stadt immer meinen Elektrosmart 🙂<br />
Hoffen wir mal das die Akkulaufzeiten noch enorm steigen dann sehe ich in 3-4 Jahren das 10-fache an Autos dort 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Hegel Straße via Facebook		</title>
		<link>https://mbpassion.de/2014/06/weltrekord-507-elektroautos-bei-elektrorallye-wave/#comment-47791</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hegel Straße via Facebook]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2014 22:19:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mercedes-benz-passion.com/?p=173261#comment-47791</guid>

					<description><![CDATA[507, nicht schlecht. Also durchaus ein paar Tonnen CO2 Herstellungsverbrauch auf einem Fleck.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>507, nicht schlecht. Also durchaus ein paar Tonnen CO2 Herstellungsverbrauch auf einem Fleck.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 46/48 objects using Redis
Page Caching using Disk: Enhanced 
Fragment Caching 1/1 fragments using Redis

Served from: mbpassion.de @ 2026-08-06 23:58:52 by W3 Total Cache
-->