<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: #F1: Sieg für Lewis Hamilton beim Großen Preis von Abu Dhabi	</title>
	<atom:link href="https://mbpassion.de/2019/12/f1-sieg-fuer-lewis-hamilton-beim-grossen-preis-von-abu-dhabi-abudhabigp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mbpassion.de/2019/12/f1-sieg-fuer-lewis-hamilton-beim-grossen-preis-von-abu-dhabi-abudhabigp/</link>
	<description>News über Mercedes, smart, AMG &#38; Maybach, EQ, G-Klasse &#38; smart</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Dec 2019 11:50:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Von: CH-Elch		</title>
		<link>https://mbpassion.de/2019/12/f1-sieg-fuer-lewis-hamilton-beim-grossen-preis-von-abu-dhabi-abudhabigp/#comment-95150</link>

		<dc:creator><![CDATA[CH-Elch]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2019 11:50:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.mercedes-benz-passion.com/?p=383680#comment-95150</guid>

					<description><![CDATA[Obwohl es für die Formel 1 schlecht wäre, wärs einfach mal spannend gewesen zu sehen wieviel Abstand sich da rausfahren liesse wenn Lewis nicht mit angezogener Handbremse um den Kurs gecruist wär. Ich behaupte einfach mal so 30 statt 17 Sekunden auf Max, 1min auf Charles, und so weiter. Die Ferraris grottenschlecht, da wird wohl doch was an den Schummelvorwürfen sein (und ich vermute man hat sich da stillschweigend unter FIA und den Topteams geeinigt damit keine negative PR aufkommt) Trotzdem: wir freuen uns bereits jetzt auf den Start in Melbourne! :-) Gratulation an das gesamte Team, Bottas wär jetzt ohne DRS-Ausfahl ziemlich sicher auch auf Platz 3, aber das spielte keine grosse Rolle mehr und können wir verschmerzen. :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obwohl es für die Formel 1 schlecht wäre, wärs einfach mal spannend gewesen zu sehen wieviel Abstand sich da rausfahren liesse wenn Lewis nicht mit angezogener Handbremse um den Kurs gecruist wär. Ich behaupte einfach mal so 30 statt 17 Sekunden auf Max, 1min auf Charles, und so weiter. Die Ferraris grottenschlecht, da wird wohl doch was an den Schummelvorwürfen sein (und ich vermute man hat sich da stillschweigend unter FIA und den Topteams geeinigt damit keine negative PR aufkommt) Trotzdem: wir freuen uns bereits jetzt auf den Start in Melbourne! 🙂 Gratulation an das gesamte Team, Bottas wär jetzt ohne DRS-Ausfahl ziemlich sicher auch auf Platz 3, aber das spielte keine grosse Rolle mehr und können wir verschmerzen. 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: werwennnichtich		</title>
		<link>https://mbpassion.de/2019/12/f1-sieg-fuer-lewis-hamilton-beim-grossen-preis-von-abu-dhabi-abudhabigp/#comment-95135</link>

		<dc:creator><![CDATA[werwennnichtich]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2019 09:38:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.mercedes-benz-passion.com/?p=383680#comment-95135</guid>

					<description><![CDATA[noch 8 Siege und dann ist Lewis Rekordhalter mit den meisten Siegen!!!!!

GOGOGOGOGO]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>noch 8 Siege und dann ist Lewis Rekordhalter mit den meisten Siegen!!!!!</p>
<p>GOGOGOGOGO</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 46/48 objects using Redis
Page Caching using Disk: Enhanced 
Fragment Caching 1/1 fragments using Redis

Served from: mbpassion.de @ 2026-08-05 23:53:04 by W3 Total Cache
-->