<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dividende: Mercedes Benz Passion Blog mit smart, Maybach, AMG &amp; EQ - MBpassion</title>
	<atom:link href="https://mbpassion.de/tag/dividende/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mbpassion.de/tag/dividende/</link>
	<description>News über Mercedes, smart, AMG &#38; Maybach, EQ, G-Klasse &#38; smart</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 May 2026 17:27:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://mbpassion.de/wp-cb4ef-content/uploads/2015/06/mbpassion.de-cropped-mbpassion.de-media-screenshot-2025-07-27-210636-cropped-mbpassion.de-media-screenshot-2025-07-27-210636-32x32.jpg</url>
	<title>Dividende: Mercedes Benz Passion Blog mit smart, Maybach, AMG &amp; EQ - MBpassion</title>
	<link>https://mbpassion.de/tag/dividende/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Daimler Truck bestätigt Dividende von 1,90 Euro je Aktie</title>
		<link>https://mbpassion.de/2026/05/daimler-truck-bestaetigt-dividende-von-190-euro-je-aktie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Jordan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 17:27:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LKW]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler Truck]]></category>
		<category><![CDATA[Dividende]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mbpassion.de/?p=487665</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Hauptversammlung der Daimler Truck Holding AG hat eine Dividende von 1,90 Euro je Aktie beschlossen. Die Auszahlung erfolgt am 11. Mai 2026. Damit bleibt die Dividende im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Auf der Hauptversammlung  von Daimler Truck verlängerte der Aufsichtsrat die Verträge von John O’Leary, Achim Puchert und Eva Scherer. Das Unternehmen setzt damit auf Kontinuität bei der Umsetzung der Strategie „Stronger 2030“. Neu in den Aufsichtsrat gewählt wurden Wayne Eyre, Claudia Nemat, Britta Seeger und Vipin Sondhi. Wiedergewählt [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://mbpassion.de/2026/05/daimler-truck-bestaetigt-dividende-von-190-euro-je-aktie/">Daimler Truck bestätigt Dividende von 1,90 Euro je Aktie</a> erschien zuerst auf <a href="https://mbpassion.de">Mercedes Benz Passion Blog mit smart, Maybach, AMG &amp; EQ - MBpassion</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercedes-Benz Dividende 2025: 3,50 Euro je Aktie – Auszahlung am 21. April 2026</title>
		<link>https://mbpassion.de/2026/04/mercedes-benz-dividende-2025-350-euro-je-aktie-auszahlung-am-21-april-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Jordan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 18:44:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[#3]]></category>
		<category><![CDATA[50 Euro Dividende]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien Dividende]]></category>
		<category><![CDATA[Ausschüttung 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[DAX Dividende]]></category>
		<category><![CDATA[Dividende]]></category>
		<category><![CDATA[Dividende 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Dividende Mercedes-Benz Group]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptversammlung 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes Aktie Dividende]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz Group]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mbpassion.de/?p=486466</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Aktionäre der Mercedes-Benz Group AG erhalten für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 eine geringere Dividende. Wie auf der heutigen Hauptversammlung beschlossen wurde, beträgt die Ausschüttung 3,50 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie. Im Vorjahr lag die Dividende noch bei 4,30 Euro. Mit der Festsetzung der Dividende setzt der Automobilhersteller seine Dividendenpolitik fort, reduziert jedoch die Auszahlung im Vergleich zum Vorjahr deutlich. Die Entscheidung spiegelt die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die aktuelle Entwicklung im Unternehmen wider. Die Auszahlung der Dividende ist für den 21. [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://mbpassion.de/2026/04/mercedes-benz-dividende-2025-350-euro-je-aktie-auszahlung-am-21-april-2026/">Mercedes-Benz Dividende 2025: 3,50 Euro je Aktie – Auszahlung am 21. April 2026</a> erschien zuerst auf <a href="https://mbpassion.de">Mercedes Benz Passion Blog mit smart, Maybach, AMG &amp; EQ - MBpassion</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercedes‑Benz senkt Dividende nach Gewinnrückgang</title>
		<link>https://mbpassion.de/2026/02/mercedes-benz-senkt-dividende-nach-gewinnrueckgang/</link>
					<comments>https://mbpassion.de/2026/02/mercedes-benz-senkt-dividende-nach-gewinnrueckgang/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Jordan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 23:01:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercedes-Benz Group AG]]></category>
		<category><![CDATA[0711]]></category>
		<category><![CDATA[AG]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Benz]]></category>
		<category><![CDATA[Dividende]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnprognose]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnrückgang]]></category>
		<category><![CDATA[MB AG]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mbpassion.de/?p=484114</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mercedes‑Benz hat für das Geschäftsjahr 2025 eine reduzierte Dividende angekündigt. Vorgeschlagen werden 3,50 Euro je Aktie statt 4,30 Euro im Vorjahr, eine Kürzung von rund 19 %. Grund dafür ist der deutliche Gewinnrückgang: Der Nettogewinn halbierte sich fast von 10,4 Mrd. Euro auf rund 5,3 Mrd. Euro, während der Umsatz um etwa 9 % sank. Belastend wirkten unter anderem neue Zölle, negative Wechselkurseffekte und ein starker Wettbewerb in China. Trotz der deutlichen Kürzung liegt die Dividende der Mercedes-Benz Group AG weiterhin über den Analystenerwartungen, da der Vorstand die [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://mbpassion.de/2026/02/mercedes-benz-senkt-dividende-nach-gewinnrueckgang/">Mercedes‑Benz senkt Dividende nach Gewinnrückgang</a> erschien zuerst auf <a href="https://mbpassion.de">Mercedes Benz Passion Blog mit smart, Maybach, AMG &amp; EQ - MBpassion</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mbpassion.de/2026/02/mercedes-benz-senkt-dividende-nach-gewinnrueckgang/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>20</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Daimler Truck zahlt für 2023 1,90 Euro Dividende je Aktie</title>
		<link>https://mbpassion.de/2024/05/daimler-truck-zahlt-190-euro-dividende-je-aktie/</link>
					<comments>https://mbpassion.de/2024/05/daimler-truck-zahlt-190-euro-dividende-je-aktie/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Jordan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2024 15:38:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LKW]]></category>
		<category><![CDATA[Aktionäre]]></category>
		<category><![CDATA[Auszahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler Truck]]></category>
		<category><![CDATA[Dividende]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptversammlung]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mbpassion.de/?p=461379</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Aktionäre der Daimler Truck Holding AG  haben auf der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung alle Beschlussvorschläge der Verwaltung mit deutlicher Mehrheit angenommen. Die Mitglieder des Vorstands sowie die Mitglieder des Aufsichtsrats wurden für das Geschäftsjahr 2023 im Wege der Einzelabstimmung mit großer Mehrheit entlastet. Das Grundkapital war mit einer Präsenz von 75,20 % vertreten. Mit beschlossen wurde eine Dividendenausschüttung in Höhe von jeweils 1,90 Euro je Aktie. Insgesamt will man 1,5 Milliarden Euro ausschütten. Daimler Truck erzielte im Jahr 2023 Rekordergebnisse [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://mbpassion.de/2024/05/daimler-truck-zahlt-190-euro-dividende-je-aktie/">Daimler Truck zahlt für 2023 1,90 Euro Dividende je Aktie</a> erschien zuerst auf <a href="https://mbpassion.de">Mercedes Benz Passion Blog mit smart, Maybach, AMG &amp; EQ - MBpassion</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mbpassion.de/2024/05/daimler-truck-zahlt-190-euro-dividende-je-aktie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abgesegnet: Mercedes-Benz Group zahlt 5,30 Euro Dividende</title>
		<link>https://mbpassion.de/2024/05/dividende-von-530e-je-aktie-bestaetigt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Jordan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 May 2024 22:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercedes-Benz Group AG]]></category>
		<category><![CDATA[AG]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Benz]]></category>
		<category><![CDATA[Dividende]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mbpassion.de/?p=461251</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die angekündigte Dividende in Höhe von jeweils 5,30 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2023 der Mercedes-Benz Group AG wurde auf der diesjährigen Hauptversammlung von den Aktionären nun auch offiziell genehmigt. Die Zustimmung lag bei 99,92 %. Der Vorstand und Aufsichtsrat schlugen auf der virtuell durchgeführten Hauptversammlung für das vergangene Jahr 2023 eine Dividende von 5,30 € pro Aktie vor (2022: 5,20 €), um Aktionärsrenditen weiterhin attraktiv zu halten. Dieser Vorschlag &#8211; welcher auch weit vorab schon bekannt war &#8211; [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://mbpassion.de/2024/05/dividende-von-530e-je-aktie-bestaetigt/">Abgesegnet: Mercedes-Benz Group zahlt 5,30 Euro Dividende</a> erschien zuerst auf <a href="https://mbpassion.de">Mercedes Benz Passion Blog mit smart, Maybach, AMG &amp; EQ - MBpassion</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neuer Aufsichtsratsvorsitzender der Mercedes-Benz Group AG</title>
		<link>https://mbpassion.de/2024/05/neuer-aufsichtsratsvorsitzender-der-mercedes-benz-group-ag/</link>
					<comments>https://mbpassion.de/2024/05/neuer-aufsichtsratsvorsitzender-der-mercedes-benz-group-ag/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Jordan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2024 15:55:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercedes-Benz Group AG]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Benz]]></category>
		<category><![CDATA[Dividende]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Versammlung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mbpassion.de/?p=461179</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bei der Hauptversammlung der Mercedes-Benz Group AG (Börsenkürzel: MBG) für das Geschäftsjahr 2023 skizzierte das Unternehmen als Hersteller von begehrenswerten Pkw und Vans seinen strategischen Fortschritt. Die Aktionärinnen und Aktionäre der Mercedes-Benz Group AG haben auf der Hauptversammlung allen zur Abstimmung stehenden Punkte auf der Tagesordnung zugestimmt. Nach einer jahrzehntelangen Karriere in der Automobilindustrie ist Dr. Bernd Pischetsrieder als Aufsichtsratsmitglied der Mercedes-Benz Group AG ausgeschieden. Er war viele Jahre Vorstandsmitglied der BMW AG und von 1993 bis 2000 Vorstandsvorsitzender. Nach [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://mbpassion.de/2024/05/neuer-aufsichtsratsvorsitzender-der-mercedes-benz-group-ag/">Neuer Aufsichtsratsvorsitzender der Mercedes-Benz Group AG</a> erschien zuerst auf <a href="https://mbpassion.de">Mercedes Benz Passion Blog mit smart, Maybach, AMG &amp; EQ - MBpassion</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mbpassion.de/2024/05/neuer-aufsichtsratsvorsitzender-der-mercedes-benz-group-ag/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>15</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercedes-Benz legt Geschäftszahlen des Jahres 2023 vor</title>
		<link>https://mbpassion.de/2024/02/mercedes-benz-legt-geschaeftszahlen-des-jahres-2023-vor/</link>
					<comments>https://mbpassion.de/2024/02/mercedes-benz-legt-geschaeftszahlen-des-jahres-2023-vor/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Jordan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2024 06:39:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[Absatz]]></category>
		<category><![CDATA[Dividende]]></category>
		<category><![CDATA[Dividende 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mbpassion.de/?p=457815</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Mercedes-Benz Group AG (Börsenkürzel: MBG) erzielte im vergangenen Geschäftsjahr 2023 ein solides Finanzergebnis. Das Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern lag bei  (EBIT) 19,7 Mrd. € (2022: 20,5 Mrd. €). Der Konzernumsatz konnte auf 153,2 Mrd. € (2022: 150,0 Mrd. €) erhöht werden. Die bereinigte Umsatzrendite (RoS) von Mercedes-Benz Cars lag dabei bei 12,6%. Bei Mercedes-Benz Vans konnte eine bereinigte Umsatzrendite (RoS) von 15,1% erzielt werden, während Mercedes-Benz Mobility eine bereinigte Eigenkapitalrendite (RoE) von 12,3% realisierte.  Das bereinigte Ergebnis vor [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://mbpassion.de/2024/02/mercedes-benz-legt-geschaeftszahlen-des-jahres-2023-vor/">Mercedes-Benz legt Geschäftszahlen des Jahres 2023 vor</a> erschien zuerst auf <a href="https://mbpassion.de">Mercedes Benz Passion Blog mit smart, Maybach, AMG &amp; EQ - MBpassion</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mbpassion.de/2024/02/mercedes-benz-legt-geschaeftszahlen-des-jahres-2023-vor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>26</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Überraschend hoher Cashflow im Jahr 2023 bei Mercedes-Benz</title>
		<link>https://mbpassion.de/2024/02/hoher-cashflow-im-jahr-2023-bei-mercedes-benz/</link>
					<comments>https://mbpassion.de/2024/02/hoher-cashflow-im-jahr-2023-bei-mercedes-benz/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Jordan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2024 23:01:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercedes-Benz Group AG]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[DAI]]></category>
		<category><![CDATA[Dividende]]></category>
		<category><![CDATA[Dividende 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mbpassion.de/?p=457232</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aufgrund eines unerwartet hohen Barmittelzufluss (Free Cashflow) im Jahr 2023 erwarten Anleger aktuell eine hohe Dividende beim Stuttgarter Automobilbauer Mercedes-Benz. Dabei baute Mercedes-Benz vor allen Vorräte im Pkw- und Van-Geschäft ab und setzten Mittel frei. Free Crashflow stieg von 8,1 Milliarden auf 11,3 Milliarden Euro Mit dem am Donnerstag veröffentlichten Barmittelzufluss bei Mercedes-Benz im Jahr 2023 übertraf Mercedes-Benz für das Jahr 2023 nicht nur die eigene Prognose, sondern auch die Marktschätzungen selbst. Die Aktie legte parallel am Freitag teils um [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://mbpassion.de/2024/02/hoher-cashflow-im-jahr-2023-bei-mercedes-benz/">Überraschend hoher Cashflow im Jahr 2023 bei Mercedes-Benz</a> erschien zuerst auf <a href="https://mbpassion.de">Mercedes Benz Passion Blog mit smart, Maybach, AMG &amp; EQ - MBpassion</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mbpassion.de/2024/02/hoher-cashflow-im-jahr-2023-bei-mercedes-benz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Daimler Truck zahlt Dividende in Höhe von 1,30 Euro je Aktie</title>
		<link>https://mbpassion.de/2023/06/daimler-truck-plant-dividende-in-hoehe-von-130-euro-je-aktie/</link>
					<comments>https://mbpassion.de/2023/06/daimler-truck-plant-dividende-in-hoehe-von-130-euro-je-aktie/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Jordan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2023 11:19:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LKW]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Benz]]></category>
		<category><![CDATA[Dividende]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mbpassion.de/?p=448739</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auf der Hauptversammlung der Daimler Truck AG &#8211; nach einen ersten vollständigen Geschäftsjahr als eigenständiges, börsennotierten Unternehmen, hat man als erste Dividende eine Höhe von je 1,30 Euro je Aktie zur Ausschüttung an die Aktionäre festgelegt. Grundlage dazu ein erfolgreiches erstes Jahr sowie eine starke Geschäftsentwicklung. Daimler Truck plant mit 1,30 Euro Dividende je Aktie Mit 520.291 verkauften Einheiten wurden 2022 weltweit 14 % mehr Lkw und Busse abgesetzt als im Vorjahreszeitraum (455.445 Einheiten). Das Geschäftsjahr zeigte ebenfalls eine vorteilhafte [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://mbpassion.de/2023/06/daimler-truck-plant-dividende-in-hoehe-von-130-euro-je-aktie/">Daimler Truck zahlt Dividende in Höhe von 1,30 Euro je Aktie</a> erschien zuerst auf <a href="https://mbpassion.de">Mercedes Benz Passion Blog mit smart, Maybach, AMG &amp; EQ - MBpassion</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mbpassion.de/2023/06/daimler-truck-plant-dividende-in-hoehe-von-130-euro-je-aktie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>14</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercedes-Benz plant für 2022 5,20 Euro Dividende pro Aktie</title>
		<link>https://mbpassion.de/2023/02/mercedes-benz-plant-fuer-2022-520-euro-dividende-pro-aktie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Jordan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2023 09:21:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Dividende]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mbpassion.de/?p=443649</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Mercedes-Benz Group AG wird voraussichtlich für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 eine Dividende von 5,20 Euro je Aktie ausschütten. 5,20 Euro pro Aktie vorgeschlagen Der Vorstand und Aufsichtsrat der Mercedes-Benz Group AG werden der Hauptversammlung am 3. Mai 2023 eine Dividende von 5,20 € je Aktie vorschlagen (2021: 5,00 €). Die Gesamtausschüttung im Jahr 2022 würde damit einer Summe von 5,6 Mrd. € entsprechen (2021: 5,35 Mrd. €). Beschlossen wird die Höhe der Dividende jedoch erst zur Hauptversammlung im Mai [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://mbpassion.de/2023/02/mercedes-benz-plant-fuer-2022-520-euro-dividende-pro-aktie/">Mercedes-Benz plant für 2022 5,20 Euro Dividende pro Aktie</a> erschien zuerst auf <a href="https://mbpassion.de">Mercedes Benz Passion Blog mit smart, Maybach, AMG &amp; EQ - MBpassion</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercedes plant für 2021 Dividende von 5 € pro Aktie</title>
		<link>https://mbpassion.de/2022/02/mercedes-will-fuer-2021-dividende-von-5-e-pro-aktie-ausschuetten/</link>
					<comments>https://mbpassion.de/2022/02/mercedes-will-fuer-2021-dividende-von-5-e-pro-aktie-ausschuetten/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Jordan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2022 19:17:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercedes-Benz Group AG]]></category>
		<category><![CDATA[Ausschüttung]]></category>
		<category><![CDATA[Benz]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Dividende]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mbpassion.de/?p=429978</guid>

					<description><![CDATA[<p>An die Anteilseigener der Mercedes-Benz Group ist 2022 eine Dividende von 5 Euro pro Aktie geplant &#8211; im Vorjahr lag die Ausschüttung noch bei 1,35 Euro. Stimmen die Anteilseigner zu, erhalten sie für das letzte Geschäftsjahr in Summe rund 5,35 Milliarden Euro. Vorschlag: Dividende von 5 Euro pro Aktie  Mit der geplanten Ausschüttung von rund 5,35 Millionen Euro zahlt die Mercedes-Benz Group AG eine höhere  Dividendensumme aus, als damals noch als Daimler AG im Jahr 2017 mit 3,9 Milliarden Euro. [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://mbpassion.de/2022/02/mercedes-will-fuer-2021-dividende-von-5-e-pro-aktie-ausschuetten/">Mercedes plant für 2021 Dividende von 5 € pro Aktie</a> erschien zuerst auf <a href="https://mbpassion.de">Mercedes Benz Passion Blog mit smart, Maybach, AMG &amp; EQ - MBpassion</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mbpassion.de/2022/02/mercedes-will-fuer-2021-dividende-von-5-e-pro-aktie-ausschuetten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 51/53 objects using Redis
Page Caching using Disk: Enhanced 
Fragment Caching 1/1 fragments using Redis

Served from: mbpassion.de @ 2026-08-17 21:54:08 by W3 Total Cache
-->