Doppel-Pole für die Silberpfeile in Bahrain. Beim Nacht-Qualifying in der Wüste von Sakhir dominierte abermals das Mercedes Team, Nico Rosberg raste als schnellster auf Pole Position vor seinem Teamkollegen Lewis Hamilton.
Hinter den silbernen fuhr mit einem deutlichen Rückstand von 0,866 Sekunden, Daniel Ricciardo (RedBull) auf den dritten Platz. Danach folgen auf vier Valteri Bottas im Williams und auf Platz fünf Sergio Perez im Force India, die beide auch von Mercedes-Motoren befeuert werden. Die Top-Ten komplettierten Kimi Räikkönen (Ferrari) Jenson Button (McLaren), Felipe Massa (Williams), Kevin Magnussen (McLaren) und Fernando Alonso (Ferrari). Weltmeister Sebastian Vettel schieb bereits in Q2 aus und stellte seinen RedBull nur auf den elften Platz. Daniel Ricciardo wird auf Grund einer Strafe um 10 Plätze vom 3. auf den 13. Startplatz nach Hintern versetzt. Damit geht der dritte Startplatz an den Williams Pilot Bottas – alle weiteren Piloten rutschen ebenfalls einen Platz nach vorn. Das Rennen startet morgen um 17 Uhr deutscher Zeit.
Das Qualifying im Überblick:
1 N. Rosberg Mercedes 1:33.185
2 L. Hamilton Mercedes 1:33.464 +0:00.279
3 D. Ricciardo Red Bull 1:34.051 +0:00.866
4 V. Bottas Williams 1:34.247 +0:01.062
5 S. Perez Force India 1:34.346 +0:01.161
6 K. Räikkönen Ferrari 1:34.368 +0:01.183
7 J. Button McLaren 1:34.387 +0:01.202
8 F. Massa Williams 1:34.511 +0:01.326
9 K. Magnussen McLaren 1:34.712 +0:01.527
10 F. Alonso Ferrari 1:34.992 +0:01.807
11 S. Vettel Red Bull 1:34.985
12 N. Hülkenberg Force India 1:35.116 +0:00.131
13 D. Kwjat Toro Rosso 1:35.145 +0:00.160
14 J. Vergne Toro Rosso 1:35.286 +0:00.301
15 E. Gutierrez Sauber 1:35.891 +0:00.906
16 R. Grosjean Lotus 1:35.908 +0:00.923
17 P. Maldonado Lotus 1:36.663
18 A. Sutil Sauber 1:36.840 +0:00.177
19 K. Kobayashi Caterham 1:37.085 +0:00.422
20 J. Bianchi Marussia 1:37.310 +0:00.647
21 M. Ericsson Caterham 1:37.875 +0:01.212
22 M. Chilton Marussia 1:37.913 +0:01.250
Bilder: Mercedes AMG Petronas