Beim Qualifying zum Großen Preis von Frankreich konnte sich das Mercedes-AMG Petronas F1 Team eine Doppel-Pole sichern. Dazu steht morgen Lewis Hamilton ganz vorne, gefolgt sein Teamkollegen Valtteri Bottas sowie Ferrari-Pilot Sebastian Vettel.
Für das F1 Werksteam von Mercedes hätte es am Circuit Paul Ricard somit nicht besser laufen können, zumal die Konkurrenz parallel noch hinter sich gehalten werden konnte.
Zwischen den beiden Silberpfeil-Piloten liegen dabei lediglich nur 0,118 Sekunden, was auch dem neuen Special 2.1 Motor von Mercedes verdankt werden soll. „Wir sind wieder da“ – so Niki Lauda vor Ort in Frankreich. Die Werks-Fahrzeuge von Mercedes besetzen so die erste Startreihe bei der Rückkehr des Großen Preises von Frankreich.
Lewis Hamilton: „Ich lag in den ersten beiden Sektoren drei Zehntel zurück, aber zum Glück bekam ich den letzten Sektor hin und holte sie wieder auf. Mein Ziel ist es, an der Spitze des Feldes zu stehen, deshalb ist es großartig, wieder zurück auf der Pole zu sein. [..] Ferrari geht auf den ultraweichen Reifen ins Rennen, wir starten hingegen auf den SuperSofts. Das dürfte also interessant werden.“
Hinter den Top 3 beim Großen Preis von Frankreich stehen – mit 0.676 bzw. 0.866 Sekunden Rückstand die Red Bull Piloten M. Versteppen und D. Riccardo. Ferrari-Pilot K.Räikkönen kam mit einen Rückstand von 1.028 Sekunden auf Startplatz 6, dahinter C. Mainz im Renault mit +2.097 Sekunden Rückstand.
Die Ergebnisse in der Übersicht:
1. | L. Hamilton | Mercedes | 1:30.029 | ||
2. | V. Bottas | Mercedes | 1:30.147 | +0:00.118 | |
3. | S. Vettel | Ferrari | 1:30.400 | +0:00.371 | |
4. | M. Verstappen | Red Bull | 1:30.705 | +0:00.676 | |
5. | D. Ricciardo | Red Bull | 1:30.895 | +0:00.866 | |
6. | K. Räikkönen | Ferrari | 1:31.057 | +0:01.028 | |
7. | C. Sainz | Renault | 1:32.126 | +0:02.097 | |
8. | C. Leclerc | Sauber | 1:32.635 | +0:02.606 | |
9. | K. Magnussen | Haas | 1:32.930 | +0:02.901 | |
10. | R. Grosjean | Haas | |||
11. | E. Ocon | Force India | 1:32.075 | +0:01.430 | |
12. | N. Hülkenberg | Renault | 1:32.115 | +0:01.470 | |
13. | S. Perez | Force India | 1:32.454 | +0:01.809 | |
14. | P. Gasly | Toro Rosso | 1:32.460 | +0:01.815 | |
15. | M. Ericsson | Sauber | 1:32.820 | +0:02.175 | |
16. | F. Alonso | McLaren | 1:32.976 | +0:01.705 | |
17. | B. Hartley | Toro Rosso | 1:33.025 | +0:01.754 | |
18. | S. Vandoorne | McLaren | 1:33.162 | +0:01.891 | |
19. | S. Sirotkin | Williams | 1:33.636 | +0:02.365 | |
20. | L. Stroll | Williams | 1:33.729 | +0:02.458 |
Bilder: Daimler AG