Mit nur 0.018 Rückstand musste sich Mercedes-AMG Petronas F1 Pilot Valtteri Bottas beim Qualifying nun hinter Red Bull Pilot Max Verstappen stellen, der am Hungaroring mit 1:14.572 die beste Zeit fuhr. Auf Startplatz drei – und somit in der zweiten Reihe – steht der zweite Mercedes-Pilot Lewis Hamilton (+0.179), vor den beiden Ferrari Piloten C. Leclerc und S. Vettel (+0.471 bzw. 0.499 Sekunden). Für Verstappen ist es dabei die erste Pole-Position seiner Formel 1 Karriere.
Toto Wolff – Mercedes-Benz Motorsportchef: „Das war ein sehr enges Qualifying und sehr aufregend anzusehen. Am Ende standen wir aber leider nicht ganz vorne. Ich glaube nicht, dass wir heute das schnellste Auto hatten. Valtteri ist eine beinahe perfekte Runde gefahren, aber es hat nicht ganz für die Pole gereicht. “ – und weiter: Wenn wir es uns genau ansehen, werden wir wahrscheinlich ein paar Stellen entdecken, an denen wir einen Sekundenbruchteil hätten aufholen können. Lewis fühlte sich nicht so wohl im Auto, weshalb er sich nicht wie sonst üblich im Laufe des Qualifyings steigern konnte. Wir glauben, dass wir mit dem Auto nicht die erhofften Fortschritte erzielt haben. Jetzt müssen wir die Daten analysieren und herausfinden, woran das gelegen hat. “
Weitere Platzierungen des Qualifyings zum Großen Preis von Ungarn 2019:
6. | P. Gasly | Red Bull | 1:15.450 | +0:00.878 | |||
7. | L. Norris | McLaren | 1:15.800 | +0:01.228 | |||
8. | C. Sainz | McLaren | 1:15.852 | +0:01.280 | |||
9. | R. Grosjean | Haas F1 | 1:16.013 | +0:01.441 | |||
10. | K. Räikkönen | Alfa Romeo | 1:16.041 | +0:01.469 | |||
11. | N. Hülkenberg | Renault | 1:16.565 | ||||
12. | A. Albon | Toro Rosso | 1:16.687 | +0:00.122 | |||
13. | D. Kwjat | Toro Rosso | 1:16.692 | +0:00.127 | |||
14. | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:16.804 | +0:00.239 | |||
15. | K. Magnussen | Haas F1 | 1:17.081 | +0:00.516 | |||
16. | G. Russell | Williams | 1:17.031 | ||||
17. | S. Perez | Racing Point | 1:17.109 | +0:00.078 | |||
18. | D. Ricciardo | Renault | 1:17.257 | +0:00.226 | |||
19. | L. Stroll | Racing Point | 1:17.542 | +0:00.511 | |||
20. | R. Kubica | Williams | 1:18.324 | +0:01.293 |
Bilder: Daimler AG