Beinahe wäre es zur Gewohnheit geworden, wenn den Großen Preis von Italien ebenfalls Lewis Hamilton gewonnen hätte. Am Ende kam es aber anders und der Brite kassierte eine harte Strafe. Gewonnen hat das Rennen hingegen Pierre Gasly im AlphaTauri.
Das Rennen in Monza war durchaus keine langweilige Vorstellung für die Fans: neben zahlreichen Unfällen, einer Rennunterbrechnung sowie zahlreichen Überholmanöver gab es nicht nur eine harte Strafe gegen Lewis Hamilton, sondern auch einen überraschenden Sieg vpr Pierre Gasly im AlphaTauri Cockpit.
Gasly hatte dabei zahlreiches Glück, zumal er von einer Rotphase und einer Strafe gegen den bislang führenden Lewis Hamilton profitierte. Zweiter wurde McLaren Pilot Carlos Sainz vor Lance Stroll im Racing Point.
Lewis Hamilton erhielt eine Zehn-Sekunden-Stop-and-Go Strafe, zumal er an die Box gefahren ist, obwohl die Boxengasse nach einem Defekt von Haas-Pilot Kevin Magnussen geschlossen war. Hamilton wurde am Ende nur Siebter, vor Esteban Ocan im Renault sowie Daniil Kwjat im AlphaTauri und Sergio Perez im Racing Point.
Ferrari konnte das Rennen in Monza mit einen großen Desaster abschließen. Nachdem Vettel bereits nach sechs Runden ein Bremsproblem hatte und sein Fahrzeug in der Box abstellte, sorgte Teamkollege Carles Leclerc mit einem heftigen Unfall in der Parabolica-Kurve für eine Unterbrechung des Rennens.
Sebastian Vettel: „Es hat sich schon früh angekündigt im Rennen, das wir an der Hinterachse Probleme hatten. Ich hab schon früh Geschwindigkeit herausgenommen, um das Fahrzeug zu schonen. […] Da muss von Anfang an irgendwas schief gelaufen sein. Schlimmer geht immer dieses Jahr.“
Ergebnisse im Überblick:
1. | P. Gasly | AlphaTauri | 1:24.037 | ||
2. | C. Sainz | McLaren | 1:23.882 | +0:00.415 | |
3. | L. Stroll | Racing Point | 1:23.897 | +0:03.358 | |
4. | L. Norris | McLaren | 1:24.232 | +0:06.000 | |
5. | V. Bottas | Mercedes | 1:23.961 | +0:07.108 | |
6. | D. Ricciardo | Renault | 1:23.898 | +0:08.391 | |
7. | L. Hamilton | Mercedes | 1:22.746 | +0:17.245 | |
8. | E. Ocon | Renault | 1:24.490 | +0:18.691 | |
9. | D. Kwjat | AlphaTauri | 1:24.479 | +0:22.208 | |
10. | S. Perez | Racing Point | 1:24.336 | +0:23.224 | |
11. | N. Latifi | Williams | 1:24.999 | +0:32.876 | |
12. | R. Grosjean | Haas | 1:24.785 | +0:35.164 | |
13. | K. Räikkönen | Alfa Romeo | 1:24.835 | +0:36.312 | |
14. | G. Russell | Williams | 1:24.421 | +0:36.593 | |
15. | A. Albon | Red Bull | 1:24.926 | +0:37.533 | |
16. | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:24.856 | +0:55.199 | |
17. | M. Verstappen | Red Bull | 1:25.539 | +23 Runden | |
18. | C. Leclerc | Ferrari | 1:26.026 | +30 Runden | |
19. | K. Magnussen | Haas | 1:25.797 | +36 Runden | |
20. | S. Vettel | Ferrari | 1:27.107 | +47 Runden |
Bilder: Daimler AG