<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Urban: Mercedes Benz Passion Blog mit smart, Maybach, AMG &amp; EQ - MBpassion</title>
	<atom:link href="https://mbpassion.de/tag/urban/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mbpassion.de/tag/urban/</link>
	<description>News über Mercedes, smart, AMG &#38; Maybach, EQ, G-Klasse &#38; smart</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 May 2026 04:09:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://mbpassion.de/wp-cb4ef-content/uploads/2015/06/mbpassion.de-cropped-mbpassion.de-media-screenshot-2025-07-27-210636-cropped-mbpassion.de-media-screenshot-2025-07-27-210636-32x32.jpg</url>
	<title>Urban: Mercedes Benz Passion Blog mit smart, Maybach, AMG &amp; EQ - MBpassion</title>
	<link>https://mbpassion.de/tag/urban/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>FES baut Elektroflotte aus: Zehn weitere Mercedes-Benz eEconic für Frankfurt</title>
		<link>https://mbpassion.de/2026/05/fes-baut-elektroflotte-aus-zehn-weitere-mercedes-benz-eeconic-fuer-frankfurt/</link>
					<comments>https://mbpassion.de/2026/05/fes-baut-elektroflotte-aus-zehn-weitere-mercedes-benz-eeconic-fuer-frankfurt/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Jordan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 04:09:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LKW]]></category>
		<category><![CDATA[eEconic]]></category>
		<category><![CDATA[Einsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunaler Einsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Niederflur]]></category>
		<category><![CDATA[Truck]]></category>
		<category><![CDATA[Urban]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mbpassion.de/?p=488362</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH (FES) treibt die Elektrifizierung ihres Fuhrparks weiter voran. Das kommunale Unternehmen hat zehn zusätzliche batterieelektrische Mercedes-Benz eEconic bestellt. Damit wächst die Zahl der elektrisch angetriebenen Niederflur-Lkw bei FES auf insgesamt 34 Fahrzeuge. Die Modelle werden mit unterschiedlichen Aufbauten in verschiedenen Bereichen der kommunalen Entsorgung eingesetzt – vom Innenstadtbereich bis zu Wohnquartieren entlang des Mainufers. Mit dem Ausbau der Elektroflotte reagiert FES auf die besonderen Anforderungen des urbanen Einsatzes. Enge Straßen, dichter Verkehr sowie der [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://mbpassion.de/2026/05/fes-baut-elektroflotte-aus-zehn-weitere-mercedes-benz-eeconic-fuer-frankfurt/">FES baut Elektroflotte aus: Zehn weitere Mercedes-Benz eEconic für Frankfurt</a> erschien zuerst auf <a href="https://mbpassion.de">Mercedes Benz Passion Blog mit smart, Maybach, AMG &amp; EQ - MBpassion</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mbpassion.de/2026/05/fes-baut-elektroflotte-aus-zehn-weitere-mercedes-benz-eeconic-fuer-frankfurt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>smart bleibt in Europa weiterhin vollelektrisch</title>
		<link>https://mbpassion.de/2025/01/smart-bleibt-in-europa-weiterhin-vollelektrisch/</link>
					<comments>https://mbpassion.de/2025/01/smart-bleibt-in-europa-weiterhin-vollelektrisch/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Jordan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2025 05:10:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[smart]]></category>
		<category><![CDATA[#5]]></category>
		<category><![CDATA[#5 Markteinführung]]></category>
		<category><![CDATA[- smart Nederland B.V.]]></category>
		<category><![CDATA[4x4]]></category>
		<category><![CDATA[Allrad]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europa smart]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Geely]]></category>
		<category><![CDATA[Markteinführung]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes Design]]></category>
		<category><![CDATA[PHEV]]></category>
		<category><![CDATA[PlHEV]]></category>
		<category><![CDATA[Plug-in-Hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[Smart]]></category>
		<category><![CDATA[smart #1 Anhänger]]></category>
		<category><![CDATA[smart #5]]></category>
		<category><![CDATA[smart Austria]]></category>
		<category><![CDATA[smart China]]></category>
		<category><![CDATA[smart Denmark]]></category>
		<category><![CDATA[smart deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[smart Europa]]></category>
		<category><![CDATA[smart Europe]]></category>
		<category><![CDATA[smart österreich]]></category>
		<category><![CDATA[smart poland]]></category>
		<category><![CDATA[smart Polen]]></category>
		<category><![CDATA[smart Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[smart swiss]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<category><![CDATA[Urban]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mbpassion.de/?p=470771</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie smart nun bestätigt hat, bleibt man auch mit der Markteinführung des smart #5 Modells in Europa weiterhin konsequent vollelektrisch &#8211; &#8222;2025 und darüber hinaus&#8220;. Mit der Markteinführung des vollelektrischen smart #5 wird man somit auch keinen Plug-In Hybrid anbieten &#8211; zumindest nicht in Europa. &#8222;Ab 2025 wird smart in Europa über das größte und breiteste Portfolio an rein elektrischen Fahrzeugen in der jungen Unternehmensgeschichte verfügen. Das Unternehmen wird sich hier auf diese vollelektrische Antriebstechnologie konzentrieren und beabsichtigt nicht, in [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://mbpassion.de/2025/01/smart-bleibt-in-europa-weiterhin-vollelektrisch/">smart bleibt in Europa weiterhin vollelektrisch</a> erschien zuerst auf <a href="https://mbpassion.de">Mercedes Benz Passion Blog mit smart, Maybach, AMG &amp; EQ - MBpassion</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mbpassion.de/2025/01/smart-bleibt-in-europa-weiterhin-vollelektrisch/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>44</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fahrtest: Der neue Vito Tourer und eVito Tourer im Vergleich</title>
		<link>https://mbpassion.de/2020/07/fahrtest-der-neue-vito-tourer-und-evito-tourer-im-direkten-vergleich/</link>
					<comments>https://mbpassion.de/2020/07/fahrtest-der-neue-vito-tourer-und-evito-tourer-im-direkten-vergleich/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philipp Deppe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2020 22:02:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fahrtest]]></category>
		<category><![CDATA[Vito]]></category>
		<category><![CDATA[Batterie]]></category>
		<category><![CDATA[Benz]]></category>
		<category><![CDATA[Diesel]]></category>
		<category><![CDATA[EQV]]></category>
		<category><![CDATA[eVito]]></category>
		<category><![CDATA[Ladesäule]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[OM654]]></category>
		<category><![CDATA[Shuttle]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Taxi]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Urban]]></category>
		<category><![CDATA[VAN]]></category>
		<category><![CDATA[Vitoria]]></category>
		<category><![CDATA[Vittoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.mercedes-benz-passion.com/?p=395719</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mercedes-Benz Vans hat den Vito überarbeitet und bringt jetzt das aufgefrischte Modell auf die Straße. Der Transporter für Handwerk, Handel und Service geht unter anderem mit der neuen Diesel-Motorengeneration (OM 654) und einer neuen batterieelektrischen Variante an den Start. Wir konnten den Diesel gegen die neue Elektrovariante im Vergleich fahren und haben auf die Unterschiede der beiden Varianten geachtet. Vito 119 CDI 4&#215;4 mit 190 PS Im Fahrtest mit dem Vito 119 CDI 4&#215;4 kann der 2,0 l Vierzylinder-Dieselmotor OM [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://mbpassion.de/2020/07/fahrtest-der-neue-vito-tourer-und-evito-tourer-im-direkten-vergleich/">Fahrtest: Der neue Vito Tourer und eVito Tourer im Vergleich</a> erschien zuerst auf <a href="https://mbpassion.de">Mercedes Benz Passion Blog mit smart, Maybach, AMG &amp; EQ - MBpassion</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mbpassion.de/2020/07/fahrtest-der-neue-vito-tourer-und-evito-tourer-im-direkten-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der smart vision EQ fortwo passt bereits jetzt in das heutige Tokio</title>
		<link>https://mbpassion.de/2017/11/der-smart-vision-eq-fortwo-passt-bereits-jetzt-tokio-von-heute/</link>
					<comments>https://mbpassion.de/2017/11/der-smart-vision-eq-fortwo-passt-bereits-jetzt-tokio-von-heute/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philipp Deppe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2017 04:37:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[smart]]></category>
		<category><![CDATA[EQ]]></category>
		<category><![CDATA[Smart]]></category>
		<category><![CDATA[Urban]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mercedes-benz-passion.com/?p=329757</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der smart vision EQ fortwo im Land der aufgehenden Sonne. Mitten in der quirligen Millionenstadt Tokio führt sich das neueste autonome Konzeptfahrzeug von smart wie zuhause. Mit seinem freundlichen Gesicht &#8211; der smart kann schließlich mit seinen Frontscheinwerfern sogar &#8222;blinzeln&#8220;  &#8211; passt der smart perfekt zur sehr freundlichen und höflichen japanischen Art. Schaut man sich im Straßenbild von Tokio um, dann findet man entlang der Straßen nahezu keine geparkten Autos &#8211; wie man es hier bei uns in Deutschland in [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://mbpassion.de/2017/11/der-smart-vision-eq-fortwo-passt-bereits-jetzt-tokio-von-heute/">Der smart vision EQ fortwo passt bereits jetzt in das heutige Tokio</a> erschien zuerst auf <a href="https://mbpassion.de">Mercedes Benz Passion Blog mit smart, Maybach, AMG &amp; EQ - MBpassion</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mbpassion.de/2017/11/der-smart-vision-eq-fortwo-passt-bereits-jetzt-tokio-von-heute/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“The Mobility Space Report: What the Street!?”: Neues moovel lab Projekt visualisiert Mobilität in internationalen Metropolen</title>
		<link>https://mbpassion.de/2017/06/the-mobility-space-report-what-the-street-neues-moovel-lab-projekt-visualisiert-mobilitaet-in-internationalen-metropolen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philipp Deppe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2017 10:59:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[moovel]]></category>
		<category><![CDATA[Urban]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mercedes-benz-passion.com/?p=321698</guid>

					<description><![CDATA[<p>“The Mobility Space Report: What the Street!?” visualisiert das moovel lab mit seinem neusten Projekt die urbane Mobilität in einer ganz neuen Form. Formt die Stadt die Mobilität oder formt die Mobilität die Stadt? Wie verteilt sich der öffentliche Raum auf die verschiedenen Fortbewegungsmittel? Diesen Fragen geht die Visualisierung nach und werden auf der interaktiven Online-Plattform whatthestreet.moovellab.com auf spielerische Weise illustriert. Daneben sollen Zukunftsszenarien aufzeigen, wie beispielsweise autonomes Fahren eine Umverteilung des urbanen Mobilitätsraumes bewirken kann. Für die Darstellung von [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://mbpassion.de/2017/06/the-mobility-space-report-what-the-street-neues-moovel-lab-projekt-visualisiert-mobilitaet-in-internationalen-metropolen/">“The Mobility Space Report: What the Street!?”: Neues moovel lab Projekt visualisiert Mobilität in internationalen Metropolen</a> erschien zuerst auf <a href="https://mbpassion.de">Mercedes Benz Passion Blog mit smart, Maybach, AMG &amp; EQ - MBpassion</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>car2go Europe-CEO stellt sechs Thesen zur Zukunft des Carsharings auf</title>
		<link>https://mbpassion.de/2016/12/car2go-europe-ceo-stellt-sechs-thesen-zur-zukunft-des-carsharings-auf/</link>
					<comments>https://mbpassion.de/2016/12/car2go-europe-ceo-stellt-sechs-thesen-zur-zukunft-des-carsharings-auf/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philipp Deppe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2016 01:20:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[car2go]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Miete]]></category>
		<category><![CDATA[Urban]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mercedes-benz-passion.com/?p=310328</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rund acht Jahre nach dem Pilotversuch in Ulm prägen mittlerweile rund 14.000 Autos des Carsharing-Pioniers car2go das Stadtbild von Metropolen wie Berlin, New York oder Chongqing. Jüngst spielte ein Carsharing-Auto beim Tatort eine zentrale Rolle – das Thema ist also auch in Millionen Wohnzimmern der Republik und damit in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Dabei sind sich Experten schon lange einig, dass das Teilen von Fahrzeugen die Mobilität entscheidend mitbestimmen wird. Doch wie sieht sie konkret aus, die Zukunft des [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://mbpassion.de/2016/12/car2go-europe-ceo-stellt-sechs-thesen-zur-zukunft-des-carsharings-auf/">car2go Europe-CEO stellt sechs Thesen zur Zukunft des Carsharings auf</a> erschien zuerst auf <a href="https://mbpassion.de">Mercedes Benz Passion Blog mit smart, Maybach, AMG &amp; EQ - MBpassion</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mbpassion.de/2016/12/car2go-europe-ceo-stellt-sechs-thesen-zur-zukunft-des-carsharings-auf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I like „myLike“: Sieger des Ideenwettbewerbs „smart urban pioneers” steht fest</title>
		<link>https://mbpassion.de/2016/08/i-like-mylike-sieger-des-ideenwettbewerbs-smart-urban-pioneers-steht-fest/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Jordan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2016 23:29:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Smart]]></category>
		<category><![CDATA[Urban]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mercedes-benz-passion.com/?p=303188</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Gewinner des von smart initiierten Ideenwettbewerbs „smart urban pioneers“ steht fest. Am 19. August wurde in Berlin das Projekt „myLike“ aus München mit dem ersten Platz ausgezeichnent. Es folgen die beiden Berliner Projekte „Cabin Spacey“ auf Platz zwei und „Urban Affairs 2016“ auf Platz drei. Alle drei Finalisten haben die letzte Phase des Wettbewerbs erfolgreich abgeschlossen und mit ihren vierwöchigen Crowdfunding-Kampagnen auf der reichweitenstarken, internationalen Crowdfunding-Plattform Indiegogo rund 50.000 Euro von über 300 finanziellen Unterstützern weltweit eingesammelt. Damit wurden [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://mbpassion.de/2016/08/i-like-mylike-sieger-des-ideenwettbewerbs-smart-urban-pioneers-steht-fest/">I like „myLike“: Sieger des Ideenwettbewerbs „smart urban pioneers” steht fest</a> erschien zuerst auf <a href="https://mbpassion.de">Mercedes Benz Passion Blog mit smart, Maybach, AMG &amp; EQ - MBpassion</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Assistenzsysteme für die Stadt: Gefahren sehen und erkennen wie der Mensch</title>
		<link>https://mbpassion.de/2015/10/assistenzsysteme-fuer-die-stadt-gefahren-sehen-und-erkennen-wie-der-mensch/</link>
					<comments>https://mbpassion.de/2015/10/assistenzsysteme-fuer-die-stadt-gefahren-sehen-und-erkennen-wie-der-mensch/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Jordan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2015 22:55:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Urban]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mercedes-benz-passion.com/?p=285935</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kreuzender Verkehr, Radfahrer, querende Passanten, vielleicht aufs Smartphone fixiert, Mütter mit Buggy, spielende Kinder – der Stadtverkehr fordert den Fahrer in einer Vielzahl von Situationen und birgt Unfallgefahren. Viel Spielraum für Assistenzsysteme, die den Fahrer unterstützen und die Fahrt im urbanen Raum sicherer und stressfreier machen. Auf dem Weg dahin ist den Forschern der Daimler AG im Rahmen der Forschungsinitiative UR:BAN ein Durchbruch gelungen. Mit dem so genannten „Szenen-Labeling“ klassifiziert das kamerabasierte System völlig unbekannte Situationen automatisch und detektiert so [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://mbpassion.de/2015/10/assistenzsysteme-fuer-die-stadt-gefahren-sehen-und-erkennen-wie-der-mensch/">Assistenzsysteme für die Stadt: Gefahren sehen und erkennen wie der Mensch</a> erschien zuerst auf <a href="https://mbpassion.de">Mercedes Benz Passion Blog mit smart, Maybach, AMG &amp; EQ - MBpassion</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mbpassion.de/2015/10/assistenzsysteme-fuer-die-stadt-gefahren-sehen-und-erkennen-wie-der-mensch/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grösste Augmented-Reality Kampagne der Schweiz</title>
		<link>https://mbpassion.de/2015/06/groesste-augmented-reality-kampagne-der-schweiz-rund-um-den-cla-shooting-brake/</link>
					<comments>https://mbpassion.de/2015/06/groesste-augmented-reality-kampagne-der-schweiz-rund-um-den-cla-shooting-brake/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Jordan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2015 04:25:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CLA]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Urban]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mercedes-benz-passion.com/?p=277945</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zum Launch des neuen Mercedes-Benz CLA Shooting Brake verwandelte die Agentur JEFF die Stadt Zürich in eingigantisches virtuelles Gamelevel. Für die Ambient-Massnahme „Gross. Stadt. Jagd.“ konzipierte und designte die Agentur ein Mixed Reality Game. Mit der eigens für dieses Spiel entwickelten Smartphone-App ausgestattet schwirrten die Teilnehmenden quer durch die Stadt auf der Suche nach sicheren Verstecken. Die hartnäckigsten Spieler hielten über drei Stunden durch, ehe sie vom Jäger erwischt wurden. Der „Last Man Standing“ wurde für seinen Einsatz üppig belohnt: [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://mbpassion.de/2015/06/groesste-augmented-reality-kampagne-der-schweiz-rund-um-den-cla-shooting-brake/">Grösste Augmented-Reality Kampagne der Schweiz</a> erschien zuerst auf <a href="https://mbpassion.de">Mercedes Benz Passion Blog mit smart, Maybach, AMG &amp; EQ - MBpassion</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mbpassion.de/2015/06/groesste-augmented-reality-kampagne-der-schweiz-rund-um-den-cla-shooting-brake/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CES2015: Der Mercedes-Benz F 015 Luxury in Motion kommuniziert auch im Umfeld #mbCES</title>
		<link>https://mbpassion.de/2015/01/ces2015-der-mercedes-benz-f-015-luxury-in-motion-kommuniziert-auch-im-umfeld-mbces-ces2015/</link>
					<comments>https://mbpassion.de/2015/01/ces2015-der-mercedes-benz-f-015-luxury-in-motion-kommuniziert-auch-im-umfeld-mbces-ces2015/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Jordan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2015 13:40:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschungsfahrzeug]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Urban]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mercedes-benz-passion.com/?p=250093</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Szenario von Mercedes-Benz für den urbanen Verkehr der Zukunft teilen sich Mensch und Maschine den Straßenraum im Shared Space. Bei der Konzeption des F 015 Luxury in Motion stand deshalb neben der optimalen Unterstützung der Passagiere im Innenraum auch ein Mehrwert für die Personen im unmittelbaren Umfeld im Fokus. Mit der Fahrzeugsensorik „Extended Sense“ erfasst der Mercedes-Benz F 015 Luxury in Motion sein Umfeld permanent im 360-Grad-Radius. Stereokameras, Radar- und Ultraschallsensoren liefern umfangreiche Daten, die mithilfe speziell entwickelter Algorithmen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://mbpassion.de/2015/01/ces2015-der-mercedes-benz-f-015-luxury-in-motion-kommuniziert-auch-im-umfeld-mbces-ces2015/">CES2015: Der Mercedes-Benz F 015 Luxury in Motion kommuniziert auch im Umfeld #mbCES</a> erschien zuerst auf <a href="https://mbpassion.de">Mercedes Benz Passion Blog mit smart, Maybach, AMG &amp; EQ - MBpassion</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mbpassion.de/2015/01/ces2015-der-mercedes-benz-f-015-luxury-in-motion-kommuniziert-auch-im-umfeld-mbces-ces2015/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Offroad-Komfort Fahrwerk für Mercedes-Benz GLA 250 ist ab Anfang März 2015 lieferbar #X156 #BR156</title>
		<link>https://mbpassion.de/2014/11/offroad-komfort-fahrwerk-fuer-mercedes-benz-gla-250-ist-ab-anfang-maerz-2015-lieferbar/</link>
					<comments>https://mbpassion.de/2014/11/offroad-komfort-fahrwerk-fuer-mercedes-benz-gla-250-ist-ab-anfang-maerz-2015-lieferbar/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Jordan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2014 23:15:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GLA]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[AMG]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Komfort]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Offroad]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Style]]></category>
		<category><![CDATA[Urban]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mercedes-benz-passion.com/?p=239164</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Offorad-Komfort Fahrwerk ist ab Anfang März 2015 auch für den Mercedes-Benz GLA (BR X156) lieferbar. Bislang konnten wir nur immer auf das 1. Quartal 2015 verweisen. Für 297,50 Euro ist auch für den GLA 250 ab März 2015 das Offroad-Komfort Fahrwerk lieferbar. Das optionale Fahrwerk sorgt für 30 mm mehr Bodenfreiheit und ist bereits für zahlreiche andere Motorisierungen des GLA (BR X 156) verfügbar. Das Offroad-Komfortfahrwerk besitzt, neben der Höherlegung der Karosserie, eine eigene Lenkungsabstimmung und ist grundsätzlich für [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://mbpassion.de/2014/11/offroad-komfort-fahrwerk-fuer-mercedes-benz-gla-250-ist-ab-anfang-maerz-2015-lieferbar/">Offroad-Komfort Fahrwerk für Mercedes-Benz GLA 250 ist ab Anfang März 2015 lieferbar #X156 #BR156</a> erschien zuerst auf <a href="https://mbpassion.de">Mercedes Benz Passion Blog mit smart, Maybach, AMG &amp; EQ - MBpassion</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mbpassion.de/2014/11/offroad-komfort-fahrwerk-fuer-mercedes-benz-gla-250-ist-ab-anfang-maerz-2015-lieferbar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zeit für neue Musik: Mixed Tape #52 online!</title>
		<link>https://mbpassion.de/2013/08/zeit-fuer-neue-musik-mixed-tape-52-online/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Jordan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Aug 2013 14:50:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Urban]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mercedes-benz-passion.com/?p=141945</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit &#8222;Mixed Tape #52&#8220; legt Mercedes-Benz erneut eine aktuelle Compilation auf, die kostenfrei downloadbar ist. Die Vielfalt könnte nicht größer sein: Urban, R&#038;B, Elektro, Folk, oder Indie, Jazz, Klassik &#8211; auch Dreampop und Electronica ist in der 52. Auflage der Mixed Tape enthalten. Mit elektrisierender Energie und sympathischen Sounds blasen zehn internationalen Redaktionsempfehlungen die Gehörgänge frei – und springen dabei locker von Tours nach Tokio oder Portugal an die nordamerikanische Pazifikküste. Das Beste: Alle Songs sind absolut kostenlos und stehen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://mbpassion.de/2013/08/zeit-fuer-neue-musik-mixed-tape-52-online/">Zeit für neue Musik: Mixed Tape #52 online!</a> erschien zuerst auf <a href="https://mbpassion.de">Mercedes Benz Passion Blog mit smart, Maybach, AMG &amp; EQ - MBpassion</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hallo Taxi! moovel jetzt mit myTaxi-Integration</title>
		<link>https://mbpassion.de/2013/02/hallo-taxi-moovel-jetzt-mit-mytaxi-integration/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Jordan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 19:50:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bus]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Urban]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mercedes-benz-passion.com/?p=120758</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nach dem erfolgreichen Start der Mobilitätsplattform moovel in Stuttgart und Berlin geht die Integration zusätzlicher Mobilitätsdienste weiter voran. Neben den Angeboten des öffentlichen Personennahverkehrs, des Daimler Mobilitätskonzeptes car2go und von mitfahrgelegenheit.de können Nutzer der moovel App ab sofort auch auf das Angebot von myTaxi zugreifen. Der erste Anbieter Smartphone-basierter Taxivermittlungen hat weltweit rund 20.000 angeschlossene Taxis. Die Daimler Mobilitätsplattform moovel bündelt die Angebote unterschiedlicher Mobilitätsanbieter für den optimalen Weg von A nach B. Dabei verknüpft die benutzerfreundliche App Individualverkehr und [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://mbpassion.de/2013/02/hallo-taxi-moovel-jetzt-mit-mytaxi-integration/">Hallo Taxi! moovel jetzt mit myTaxi-Integration</a> erschien zuerst auf <a href="https://mbpassion.de">Mercedes Benz Passion Blog mit smart, Maybach, AMG &amp; EQ - MBpassion</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 51/60 objects using Redis
Page Caching using Disk: Enhanced 
Fragment Caching 2/2 fragments using Redis

Served from: mbpassion.de @ 2026-08-07 03:45:19 by W3 Total Cache
-->