Beim 1. Rennen am Samstag zum Saisonfinale der DTM am Hockenheimring konnte sich Audi-Pilot Scheider den Sieg vor den Markenkollege Green und BMW-Pilot Martin sichern (+02.875 bzw. 00.881). Schnellster Mercedes-Pilot wurde Paul Di Resta auf Platz 4 (+04.865).
Auch wenn das Rennergebnis für die Saison 2015 für Mercedes-Benz aufgrund der vorzeitigen Meisterschaftsentscheidung mit Pascal Wehrlein wohl zweitrangig ist, konnten sich beim 1. Rennen am Samstag nur 3 Piloten mit Stern in die Top 10 platzieren. Neben Di Resta auf Platz 4 kam Pascal Wehrlein auf Platz 8 (+22.034), der seine Punkte lieber sicher einfuhr. Dritter Pilot in den Top 10 wurde der Franke Maximilian Götz auf Platz 10.
Weitere Platzierungen im Überblick:
1. Timo Scheider (D) Audi RS5 DTM 42:27.725
2. Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 42:30.600 +02.875
3. Maxime Martin (BE) BMW M4 DTM 42:31.481 +03.756
4. Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 42:32.590 +04.865
5. Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 42:39.433 +11.708
6. Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 42:43.493 +15.768
7. Tom Blomqvist (GB) BMW M4 DTM 42:44.697 +16.972
8. Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 42:49.759 +22.034 +05.062
9. Mattias Ekström (S) Audi RS5 DTM 42:51.444 +23.719
10. Maximilian Götz (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 42:51.862 +24.137 +00.418
11. António Félix da Costa (PT) BMW M4 DTM 42:53.130 +25.405 +01.268
12. Christian Vietoris (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 42:53.322 +25.597
13 Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 42:54.505 +26.780
14. Miguel Molina (E) Audi RS5 DTM 42:59.291 +31.566
15. Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 42:59.833 +32.108
16. Martin Tomczyk (D) BMW M4 DTM 43:09.024 +41.299
17. Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 43:11.404 +43.679
18. Timo Glock (D) BMW M4 DTM 39:54.202
19. Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 33:45.036
Bilder: ©Philipp Deppe / MBpassion.de