Beim ersten Qualifying der neuen Formel 1 Saison 2021 zum Großen Preis von Bahrain in Sachir konnte sich der Red Bull Pilot Max Verstappen vor den Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und Valtteri Bottas die Pole-Position für das morgige Rennen sichern .
Am Ende lag Max Verstappen im Red Bull beim Qualifying satte vier Zentelsekunden vor Mercedes-Pilot Lewis Hamilton und konnte sich so – mit 1:28.997 – die Pole für das Rennen am Sonntag sichern. Lewis Hamilton im schnellsten Mercedes lag mit 0:00.388 und 1:29.385 dahinter, vor Teamkollege & Geburtstagskind V. Bottas (1:29.586).
Lewis Hamilton: „Glückwunsch an Max. Ich hab alles gegeben und versucht, alles aus meinen Auto herauszuholen -am Ende hat es aber einfach nicht gereicht„.
Hinter den Top 3 konnte sich C. Leclerc im Ferrari (1:29.678) auf Position 4 sichern, vor P. Pasly im AlphaTauri (1:29.809) sowie den beiden McLaren Piloten D. Riccoardo (1:29.927) sowie L. Norris (1:29.974). Die Top-10 am Samstag komplettieren C. Sainz im Ferrari (1:30.215) vor F. Alonso im Alpine (1:30.249) sowie L. Stroll im Aston Martin (1:30.249).
Ergebnisse des ersten Teils (Q1)
Im Q1 in Bahrain konnte sich Sebastian Vettel im neuen Aston Martin Cockpit nicht qualifizieren, wie auch nicht Mick Schumacher im Haas. Dabei hat der neue Haas-Pilot jedoch sein gestecktes Minimalziel erreicht und seinen Teamkollegen Nikita Masepin geschlagen. Überraschend war hingegen, das sowohl AlphaTauri den Einzug in in Q2 feiern konnten, wie auch (Ersatz)-Pilot George Russell im Williams.
Ergebnisse des ersten Teils des Qualifyings:
1. | M. Verstappen | Red Bull | 1:30.499 | ||
2. | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 1:30.607 | +0:00.108 | |
3. | L. Hamilton | Mercedes | 1:30.617 | +0:00.118 | |
4. | C. Leclerc | Ferrari | 1:30.691 | +0:00.192 | |
5. | D. Ricciardo | McLaren | 1:30.795 | +0:00.296 | |
6. | P. Gasly | AlphaTauri | 1:30.848 | +0:00.349 | |
7. | F. Alonso | Alpine | 1:30.863 | +0:00.364 | |
8. | L. Norris | McLaren | 1:30.902 | +0:00.403 | |
9. | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:30.998 | +0:00.499 | |
10. | S. Perez | Red Bull | 1:31.165 | +0:00.666 | |
11. | V. Bottas | Mercedes | 1:31.200 | +0:00.701 | |
12. | L. Stroll | Aston Martin | 1:31.261 | +0:00.762 | |
13. | G. Russell | Williams | 1:31.316 | +0:00.817 | |
14. | K. Räikkönen | Alfa Romeo | 1:31.547 | +0:01.048 | |
15. | C. Sainz | Ferrari | 1:31.653 | +0:01.154 | |
16. | E. Ocon | Alpine | 1:31.724 | +0:01.225 | |
17. | N. Latifi | Williams | 1:31.936 | +0:01.437 | |
18. | S. Vettel | Aston Martin | 1:32.056 | +0:01.557 | |
19. | M. Schumacher | Haas | 1:32.449 | +0:01.950 | |
20. | N. Masepin | Haas | 1:33.273 | +0:02.774 |
Q2 beim Großen Preis von Bahrain
Beim zweiten Durchlauf gingen die meisten Teams mit der Soft-Reifenmischung auf die Strecke, lediglich Mercedes und AlphaTauri und Sergio Perez im Red Bull probierten es mit der Medium-Mischung. Überraschend kam der Red Bull Pilot aber nicht in die nächste Runde. Die Ferrari-Piloten C. Sainz sowie C. Leclerc profitierten dabei mit den Softbereifung und setzen sich im zweiten Teil des Qualifyings an die Spitze.
Demnach die vorläufigen Startplätze 11 bis 20:
11 | S. Perez | Red Bull | 1:30.659 | +0:00.650 | |
12 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:30.708 | +0:00.699 | |
13 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 1:31.203 | +0:01.194 | |
14 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | 1:31.238 | +0:01.229 | |
15 | G. Russell | Williams | 1:33.430 | +0:03.421 | |
16 | E. Ocon | Alpine | 1:31.724 | +0:01.225 | |
17 | N. Latifi | Williams | 1:31.936 | +0:01.437 | |
18 | S. Vettel | Aston Martin | 1:32.056 | +0:01.557 | |
19 | M. Schumacher | Haas | 1:32.449 | +0:01.950 | |
20 | N. Masepin | Haas | 1:33.273 | +0:02.774 |
Beim letzten Teil des Qualifyings (Q3) konnte sich am Ende Red Bull Pilot Max Verstappen die Pole sichern – und steht am Sonntag vor den beiden Mercedes-Piloten Hamilton und Bottas.
1. | M. Verstappen | Red Bull | 1:28.997 | ||
2. | L. Hamilton | Mercedes | 1:29.385 | +0:00.388 | |
3. | V. Bottas | Mercedes | 1:29.586 | +0:00.589 | |
4. | C. Leclerc | Ferrari | 1:29.678 | +0:00.681 | |
5. | P. Gasly | AlphaTauri | 1:29.809 | +0:00.812 | |
6. | D. Ricciardo | McLaren | 1:29.927 | +0:00.930 | |
7. | L. Norris | McLaren | 1:29.974 | +0:00.977 | |
8. | C. Sainz | Ferrari | 1:30.215 | +0:01.218 | |
9. | F. Alonso | Alpine | 1:30.249 | +0:01.252 | |
10. | L. Stroll | Aston Martin | 1:30.601 | +0:01.604 |
Bilder: Daimler AG