Im Grunde war beim Großen Preis von Spanien nur die Frage offen, wer von den beiden Mercedes-Piloten den Sieg einfährt. Diese Frage hat am Sonntag Lewis Hamilton beantwortet, wobei der Brite bereits von der Pole Position gestartet ist und somit beste Voraussetzung für den Sieg hatte. Teamkollege Valtteri Bottas kam in Barcelona auf Platz drei, hinter Red Bull Pilot Max Verstappen.
Für Lewis Hamilton ist es bereits schon der vierte Sieg des Großen Preises von Spanien (Gran Premio de España) in Folge, wobei er auch 2014 das Rennen auf der 4,655 km langen Strecke des Circuit de Barcelona-Catalunya für sich sichern konnte. Die schnellste Runde im Rennen fuhr hingegen sein Teamkollege Valtteri Bottas mit 1:18.2.
Hinter dem Rennsieger Lewis Hamilton fuhr Max Verstappen im Red Bull mit einen Rückstand von 0:24.177 auf Platz zwei, Valtteri Bottas im zweiten Mercedes-Cockpit kam mit einen Rückstand von 0:44.752 auf Platz drei.
Weitere Platzierungen bzw. Ergebnisse:
4. | S. Perez | Racing Point | +1 Runde | ||
5. | L. Stroll | Racing Point | +1 Runde | ||
6. | C. Sainz | McLaren | +1 Runde | ||
7. | S. Vettel | Ferrari | +1 Runde | ||
8. | A. Albon | Red Bull | +1 Runde | ||
9. | P. Gasly | AlphaTauri | +1 Runde | ||
10. | L. Norris | McLaren | +1 Runde | ||
11. | D. Ricciardo | Renault | +1 Runde | ||
12. | D. Kwjat | AlphaTauri | +1 Runde | ||
13. | E. Ocon | Renault | +1 Runde | ||
14. | K. Räikkönen | Alfa Romeo | +1 Runde | ||
15. | K. Magnussen | Haas | +1 Runde | ||
16. | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | +1 Runde | ||
17. | G. Russell | Williams | +1 Runde | ||
18. | N. Latifi | Williams | +2 Runden | ||
19. | R. Grosjean | Haas | +2 Runden | ||
20. | C. Leclerc | Ferrari | +24 Runden |
Bilder: Daimler AG