Durch zwei komplett vermurkste Doppel-Boxenstopps verhinderte das Mercedes-Formel 1 Team einen nahezu sicheren Doppelsieg beim Großen Preis von Sachir. Sieger wurde im Rennen Sergio Perez vor Ocon und Stroll.
George Russell: Drama in Sachir
Es hätte so gut laufen können für George Russell, der im Rennen lange Zeit Richtung Sieg fuhr und längere Zeit auch das Feld anführte. Ein Reifenschaden sowie ein Boxenstopp, bei dem das Mercedes-Team noch die Reifensätze vertauschte und so noch einen zusätzlicher Stopp notwendig machte, verhinderte eine bessere Platzierungen im Rennen. Zusätzlich folgt nun noch eine Untersuchung aufgrund der falschen Reifen am Fahrzeug, wo durchaus noch eine Disqualifikation im Raum stehen könnte.
Russell selbst hätte das Rennen gewinnen müssen, wurde aber aufgrund verschiedener Probleme um seinen Erfolg gebracht. Der Brite hatte das Rennen bereits nach dem Start angeführt und auch noch länger souverän kontrolliert.
Der Teamkollege Valtteri Bottas selbst kann mit dem heutigen Ergebnis ebenso nicht zufrieden sein, zumal sein Boxenstopp auch verhauen wurde. Auch bei Bottas hat man ebenso zuerst die falschen Reifen montiert – das aber (im Gegensatz zu Russell) im Rahmen des Stopps noch bemerkt.
Erster Rennsieg in der Formel 1 für Sergio Perez
Das Rennen in Sachir gewann der Mexikaner Sergio Perez, auch wenn dieser bereits in der ersten Runde in einen Startunfall verwickelt war und in der ersten Runde noch Letzter war. Für den Racing Point Piloten war es sogar sein erster Sieg in der Formel 1.
Platzierungen zum Großen Preis von Sachir am 06.12.2020 im Überblick:
1. | S. Perez | Racing Point | 0:56.789 | ||
2. | E. Ocon | Renault | 0:57.350 | +0:10.518 | |
3. | L. Stroll | Racing Point | 0:57.388 | +0:11.869 | |
4. | C. Sainz | McLaren | 0:57.165 | +0:12.580 | |
5. | D. Ricciardo | Renault | 0:56.979 | +0:13.330 | |
6. | A. Albon | Red Bull | 0:57.056 | +0:13.842 | |
7. | D. Kwjat | AlphaTauri | 0:57.001 | +0:14.534 | |
8. | V. Bottas | Mercedes | 0:56.563 | +0:15.389 | |
9. | G. Russell | Mercedes | 0:55.404 | +0:18.556 | |
10. | L. Norris | McLaren | 0:57.270 | +0:19.541 | |
11. | P. Gasly | AlphaTauri | 0:57.220 | +0:20.527 | |
12. | S. Vettel | Ferrari | 0:56.905 | +0:22.611 | |
13. | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 0:56.887 | +0:24.111 | |
14. | K. Räikkönen | Alfa Romeo | 0:57.375 | +0:26.153 | |
15. | K. Magnussen | Haas | 0:57.516 | +0:32.370 | |
16. | J. Aitken | Williams | 0:57.392 | +0:33.674 | |
17. | P. Fittipaldi | Haas | 0:57.742 | +0:36.858 |
Bilder: Daimler AG