Beim Formel 1 Rennen um den Großen Preis der Steiermark konnten sich die Mercedes-Silberpfeile einen Doppelsieg sichern. Der Sieg selbst ging an den Briten Lewis Hamilton, gefolgt vom Teamkollegen Valtteri Bottas (+0:13.719 Sekunden). Platz 3 beim Rennen am Red Bull Ring ging an Max Verstappen von Red Bull.
Lewis Hamilton fuhr das Rennen relativ einsam bis zum Ende, „Ich musste mich nur von den Kerbs fernhalten, um den Sieg nach Hause zu bringen“ – so der Brite nach dem Rennen. Aus Mercedes-Sicht war das zweite Rennen in Spielberg ein voller Erfolg, zumal der Finne Bottas von Startplatz 4 auf den zweiten Platz vorfahren konnte.
Während die Mercedes-Werkswagen einen Doppelsieg in Österreich einfahren konnten, lief es für die Ferrari-Piloten C. Leclerc und S. Vettel weniger gut, die gegenseitig in der ersten Runde kollidierten.
Platzierungen vom 12.07.2020 im Überblick:
1. | L. Hamilton | Mercedes | 1:22:50.683 | ||||
2. | V. Bottas | Mercedes | + 0:13.719 | +0:13.719 | |||
3. | M. Verstappen | Red Bull | + 0:33.698 | +0:19.979 | |||
4. | A. Albon | Red Bull | + 0:44.400 | +0:10.702 | |||
5. | L. Norris | McLaren | + 1:01.470 | +0:17.070 | |||
6. | S. Perez | Racing Point | + 1:02.387 | +0:00.917 | |||
7. | L. Stroll | Racing Point | + 1:02.453 | +0:00.066 | |||
8. | D. Ricciardo | Renault | + 1:02.591 | +0:00.138 | |||
9. | C. Sainz | McLaren | +1 Runde | +1 Runde | |||
10. | D. Kwjat | AlphaTauri | +1 Runde | +0:11.208 | |||
11. | K. Räikkönen | Alfa Romeo | +1 Runde | +0:07.868 | |||
12. | K. Magnussen | Haas F1 | +1 Runde | +0:00.271 | |||
13. | R. Grosjean | Haas F1 | +1 Runde | +0:00.545 | |||
14. | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | +1 Runde | +0:04.755 | |||
15. | P. Gasly | AlphaTauri | +1 Runde | +0:14.797 | |||
16. | G. Russell | Williams | +2 Runden | +1 Runde | |||
17. | N. Latifi | Williams | +2 Runden | +0:03.644 |
Weitere Bilder vom Renn-Sonntag am Red Bull Ring in der Steiermark in der Bildergalerie:
Bilder: Daimler AG