Beim Großen Preis von Japan konnte sich Mercedes-Pilot Valtteri Bottas den Sieg sichern – vor Ferrari Pilot Sebastian Vettel (+0:11.376) sowie Teamkollege Lewis Hamilton im zweiten Mercedes-Silberpfeil (+0:11.786). Damit hat das Mercedes-Team sich bereits vorab beide Titel der Saison 2019 gesichert.
Mit dem Rennergebnis in Suzuka sichert sich das Mercedes-Werksteam den Konstrukteurs-Weltmeisterschaftstitel der Saison 2019 bereits vorbab, während der Fahrer-Titel sich jetzt nur noch zwischen Hamilton und Bottas entscheiden kann. Vor dem Rennen hatten Charles Leclerc, Max Verstappen oder Sebastian Vettel zumindest noch eine theoretische Chance, die nun jedoch mit dem Rennergebnis in Japan vorbei ist.
Für den Finnen Valtteri Bottas ist der Sieg in Japan der dritte Saisonsieg. In der Fahrerwertung liegt Lewis Hamilton nun 64 Punkte vor Teamkollege Bottas mit 274 Punkten, wobei sich der Brite beim kommenden Rennen in Mexiko bereits vorab den Titel sichern könnte. Mercedes-Benz gewinnt somit bereits zum sechsten Mal in Folge beide Kategorien, während Konkurrent Ferrari bereits seit 2008 auf einen Titel warten muss.
Mit Blick auf die Formel 1 Fahrerwertung nach dem Rennen in Japan führt Lewis Hamilton im Mercedes aktuell mit 338 Punkten vor Teamkollege Bottas mit 274 Punkten. Der Ferrari Pilot Leclerc kann hingegen nur 223 Punkte verzeichnen, bleibt aber vor Red Bull Pilot Verstappen sowie Ferrari Pilot Vettel mit jeweils 212 Punkten.
Ergebnisse im Überblick:
1. | V. Bottas | Mercedes | 1:31.862 | ||
2. | S. Vettel | Ferrari | 1:32.122 | +0:11.376 | |
3. | L. Hamilton | Mercedes | 1:30.983 | +0:11.786 | |
4. | A. Albon | Red Bull | 1:32.775 | +1:01.152 | |
5. | C. Sainz | McLaren | 1:33.563 | +1:09.081 | |
6. | C. Leclerc | Ferrari | 1:31.611 | +1 Runde | |
7. | D. Ricciardo | Renault | 1:33.481 | +1 Runde | |
8. | P. Gasly | Toro Rosso | 1:35.321 | +1 Runde | |
9. | S. Perez | Racing Point | 1:32.621 | +1 Runde | |
10. | N. Hülkenberg | Renault | 1:34.921 | +1 Runde | |
11. | L. Stroll | Racing Point | 1:34.713 | +1 Runde | |
12. | D. Kwjat | Toro Rosso | 1:33.239 | +1 Runde | |
13. | L. Norris | McLaren | 1:34.116 | +1 Runde | |
14. | K. Räikkönen | Alfa Romeo | 1:33.190 | +1 Runde | |
15. | R. Grosjean | Haas | 1:34.988 | +1 Runde | |
16. | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:32.369 | +1 Runde | |
17. | K. Magnussen | Haas | 1:31.732 | +1 Runde | |
18. | G. Russell | Williams | 1:35.458 | +1 Runde | |
19. | R. Kubica | Williams | 1:36.332 | +2 Runden | |
20. | M. Verstappen | Red Bull | 1:37.249 | +38 Runden |
Bilder: Daimler AG