Der Absatz von Mercedes-Benz ist im zweiten Quartal 2024 deutlich eingebrochen. Auf Konzernebene sanken die Absatzzahlen im zweiten Quartal 2024 gegenüber den ersten drei Monaten in 2024 stark ab – teils bis zu 25 Prozent. Besonders stark sanken die Verkäufe bei Luxus- und reinen Elektromodellen. Insgesamt konnten im Jahr 2024 bislang 1.168.600 Fahrzeuge abgesetzt werden.
Der Absatz der Mercedes-Benz Group erreichte im zweiten Quartal 600.100 Pkw und Vans, was stark durch die Verkäufe aus China und den USA gestützt wurde. Der Pkw-Absatz lag unter dem Vorjahresniveau, was der Hersteller teils auf einen Modellwechsel zurückführt und eine Verbesserung in der zweiten Jahreshälfte 2024 erwarten. Der Absatz im zweiten Quartal 2024 sank bei den Pkw-Verkäufen rund sechs Prozent zum Vorjahresquartal. Damit kann der Stuttgarter Autobauer wohl eher nicht zufrieden sein, zumal man in allen wichtigen Märkten schwächelt.
Bei Mercedes-Vans hat man im zweiten Quartal 2024 103.400 Einheiten absetzen können – und konnte damit die Vorjahreswerte nicht mehr halten – man bleib aber auf dem Niveau des ersten Quartals – jedoch mit knapp 2 % weniger. Der Absatz im Kernmarkt Deutschland blieb dabei stabil, während die Van-Sparte den Auslauf des Metris (Vito) Modells spürte. Im Vergleich zum Vorjahresquartal ging die Nachfrage in einigen Branchen zurück, was vor allem die Märkte Deutschland (-19%) und USA (-46%) in den Bereichen Reisemobil (USA, Deutschland) und Service & Handwerk (Deutschland) betroffen hat.
Übersicht der Fahrzeugverkäufe | |||||||||||
Q2
2024 |
Veränd.
Q1 2024 |
Veränd.
Q2 2023 |
Jahr
2024 |
Veränd.
Jahr 2023 |
|||||||
Mercedes-Benz Group | 600.100 | +6% | -6% | 1.168.600 | -6% | ||||||
– davon BEVs | 51.000 | +1% | -23% | 101.600 | -16% | ||||||
Mercedes-Benz Cars | 496.700 | +7% | -4% | 959.700 | -6% | ||||||
– davon BEVs | 45.800 | -4% | -25% | 93.400 | -17% | ||||||
– davon xEVs | 90.000 | +0% | -6% | 180.100 | -4% | ||||||
Mercedes-Benz Cars Absatz nach Segmenten* | |||||||||||
Top-End | 70.300 | +6% | -17% | 136.900 | -22% | ||||||
Core | 290.000 | +8% | +5% | 557.700 | +6% | ||||||
Entry | 136.400 | +6% | -12% | 265.100 | -16% | ||||||
Mercedes-Benz Cars Absatz nach Regionen und Märkten | |||||||||||
Europa** | 157.500 | -2% | +0% | 317.600 | -1% | ||||||
– davon Deutschland | 49.300 | -2% | -16% | 99.700 | -16% | ||||||
Asien | 225.600 | +7% | -6% | 436.300 | -10% | ||||||
– davon China | 172.600 | +2% | -6% | 341.500 | -9% | ||||||
Nordamerika*** | 94.200 | +27% | -5% | 168.200 | -3% | ||||||
– davon USA | 84.700 | +27% | -4% | 151.200 | -1% | ||||||
Rest der Welt | 19.500 | +8% | -5% | 37.600 | +0% | ||||||
*Top-End: Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, G-Class, S-Class, GLS, EQS und EQS SUV
*Core: Alle Derivate der C- und E-Klasse inkl. EQC, EQE und EQE SUV
*Entry: Alle Derivate der A- und B-Klasse inkl. EQA, EQB und smart
** Europa: Europäische Union, Vereinigtes Königreich, Schweiz und Norwegen
*** Nordamerika: USA, Kanada und Mexiko
Alle Zahlen gerundet. Vorläufige Zahlen, können sich bis zum Vorliegen der finalen Auswertung noch ändern.
Übersicht der Fahrzeugverkäufe
Q2
2024 |
Veränd.
Q1 2024 |
Veränd.
Q2 2023 |
YTD
2024 |
Veränd.
YTD 2023 |
|
Mercedes-Benz Vans* | 103.400 | -2% | -13% | 208.900 | -4% |
– davon eVans | 5.200 | +75% | +3% | 8.200 | -5% |
Mercedes-Benz Vans Absatz nach Segmenten* | |||||
Gewerbliche Vans | 86.200 | -7% | -15% | 179.000 | -4% |
– davon gewerbliche Large Vans | 52.400 | -7% | -20% | 109.100 | -7% |
– davon gewerbliche Midsize Vans | 26.800 | -14% | -13% | 57.800 | +2% |
– davon gewerbliche Small Vans | 7.000 | +39% | +27% | 12.100 | +3% |
Private Vans | 17.200 | +36% | -4% | 29.900 | -9% |
– davon private Midsize Vans | 15.600 | +37% | -3% | 27.000 | -8% |
– davon private Small Vans | 1.600 | +31% | -8% | 2.800 | -23% |
Mercedes-Benz Vans Absatz nach Regionen und Märkten | |||||
Europa** | 70.400 | +5% | -5% | 137.300 | -2% |
– davon Deutschland | 24.700 | +3% | -19% | 48.600 | -11% |
Asien | 10.400 | +6% | -15% | 20.200 | +1% |
– davon China | 9.100 | +19% | -6% | 16.800 | +7% |
Nordamerika*** | 13.200 | -32% | -42% | 32.600 | -16% |
– davon USA | 10.900 | -32% | -46% | 27.000 | -21% |
Rest der Welt | 9.500 | +3% | -9% | 18.700 | -5% |
*Private Vans: Zu den Midsize-Vans gehören die V-Klasse und der EQV, zu den kleinen Vans die T-Klasse und der EQT (kombinierter Stromverbrauch (WLTP): 20,7 – 19,3 kWh/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert (WLTP): 0 g/km. Der Stromverbrauch wurde auf der Grundlage der Verordnung 2017/1151/EU ermittelt.)
* Gewerbliche Transporter: Zu den großen Vans gehören (e)Sprinter, zu den Midsize Vans der (e)Vito, zu den kleinen Vans der (e)Citan
** Europa: Europäische Union, Vereinigtes Königreich, Schweiz und Norwegen
*** Nordamerika: USA, Kanada und Mexiko
Quelle: Mercedes-Benz Group AG