Beim ersten Freien Training in Montreal dominiert Mercedes: auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke in Kanada gaben die Mercedes-Motoren auf dem Circuit Gilles Villeneuve in Montreal den Ton an.
Die Bestzeit sicherte sich Lewis Hamilton im Mercedes-Silberpfeil (1:16.212) vor Teamkollege Nico Rosberg (+0,415 Sekunden). Der Brite fuhr 34 Runden, Rosberg hingegen 38. Die Dominanz des Sterns war aber schon zuvor spürbar: kurzzeitig lagen sogar 9 Mercedes-Motoren in der Top 10-Wertung – am Ende waren 6 in den Top 8 zu finden.
Die gefahrenen Zeiten in der Übersicht:
1. L. Hamilton Mercedes 1:16.212
2. N. Rosberg Mercedes 1:16.627 +0:00.415
3. R. Grosjean Lotus 1:17.721 +0:01.509 +0:01.094
4. N. Hülkenberg Force India 1:17.871 +0:01.659
5. S. Vettel Ferrari 1:17.905 +0:01.693
6. F. Massa Williams 1:17.985 +0:01.773
7. D. Kwjat Red Bull 1:18.021 +0:01.809
8. P. Maldonado Lotus 1:18.026 +0:01.814
9. F. Alonso McLaren 1:18.128 +0:01.916
10. M. Verstappen Toro Rosso 1:18.257 +0:02.045
Quelle: Daimler AG