Mercedes-Benz hat heute die Verkaufsfreigabe für die C 300 4MATIC Variante der neuen vollelektrischen C-Klasse (BR W520) gestartet. Der Antrieb ist das Modell identisch zum C 400 4MATIC, jedoch nur von 489 auf 421 PS gedrosselt und statt der 94kWh Batterie ist eine 85 kWh Batterie verbaut.
Die neue zweite Motorisierung der elektrischen C-Klasse von Mercedes-Benz verfügt für bids zu 310 kW / 421 PS und sprintet innerhalb von 4,5 Sekunden auf die 100 km/h Marke – ausgestattet mit einer 85 kWh Batterie (netto) liegt der Listenpreis bei 62.951,00 Euro – aktuell ist das Modell aber 5 % rabattiert für 59.803,45 Euro brutto verfügbar.
Mit Blick auf die technischen Daten kommt der C 300 4MATIC auf einen kombinierten Verbrauch von 14,3 kWh auf 100 km nach WLTP. Der Ladepeak liegt bei 320 kW, womit man von 10 auf 80 % innerhalb von 22 Minuten kommt. Aufgrund der kleineren Batterie reduziert sich das Fahrzeuggewicht um 45 kg auf 2.415 kg. Die V-Max bleibt indentisch zum C 400 4MATIC bei 210 km/h. Die rekuperationsleistung beträgt erneut bis zu 300 kW.
Die Presliste zeigt, das auch für den C 300 4MATIC optional die AIRMATIC Luftfederung sowie Hinterachslenkung verfügbar ist.
| C 300 4MATIC | C 400 4MATIC | |
|---|---|---|
| Antrieb | 4×4 | 4×4 |
| E-Maschine vorne/hinten | PSM/PSM | PSM/PSM |
| Nennleistung (Spitze) | 310 kW | 360 kW |
| Nenndrehmoment (Spitze) | 800 Nm | 800 Nm |
| Batterietyp | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
| Nutzbarer Energieinhalt | 85 kWh | 94 kWh |
| AC-Ladeleistung max. (Serie/Option) | 11/22 kW | 11/22 kW |
| DC-Ladeleistung max. | 320 kW | 330 kW |
| DC-Ladezeit 10–80 % SOC | 22 Min | 22 Min |
| Nachgeladene Reichweite in 10 Min. | 290 km | 325 km |
| Wendekreis (mit HAL) | 11,2 m | 11,2 m |
| Gepäckraumvolumen (VDA) | 470 l | 470 l |
| Frunk-Volumen (liquid) | 101 l | 101 l |
| Anhängelast ungebremst/gebremst | 750/1.800 kg | 750/1.800 kg |
| Beschleunigung 0–100 km/h | 4,5 s | 4,0 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h | 210 km/h |
| Energieverbrauch kombiniert | 17,8–14,1 kWh/100 km | 18,5–14,1 kWh/100 km |
| CO₂-Emissionen / CO₂-Klasse | 0 g/km · A | 0 g/km · A |
| Elektrische Reichweite (WLTP) | 549–690 km | 594–762 km |
| Preis exkl. MwSt. (Geschäftskunden) | 52.900 € | 56.900 € |
| Preis inkl. MwSt. (Privatkunden) | 62.951 € | 67.711 € |
Alle Werte nach WLTP; die tatsächliche Reichweite kann u. a. je nach Fahrweise, Witterung und Ausstattung abweichen. Preise für Deutschland, zzgl. Überführungskosten.
Symbolbilder: Mercedes-Benz Group AG



