Beim Qualifying zum Großen Preis von Kanada in der Formel 1 konnte sich in Montreal Formel 1 Pilot Sebastian Vettel im Ferrari die Pole Position für das Rennen am Sonntag sichern – vor V. Bottas im Mercedes (+0.093 Sekunden) sowie Red Bull Pilot M. Verstappen (+0.173). Lewis Hamilton kam auf Startplatz 4 (+0.232).
Mercedes-Pilot Bottas im Q 2 drittschnellster Pilot
Beim zweiten Teil des Qualifyings konnten sich die beiden Red Bull Piloten Ricciardo und Verstappen noch an der Spitze halten, gefolgt vom Mercedes-Pilot Bottas sowie Vettel im Ferrari. Lewis Hamilton im zweiten Mercedes Silberpfeil platzierte sich hier auf Position Sechs, gefolgt von bei beiden Renaults mit N. Hülkenberg und C. Sainz sowie E. Ocon und Fahrerkollege S. Perez im Force India.
Ausgeschieden im 1. sowie 2. Qualifying (Q 1 / Q 2) – und somit auf den Startpositionen 11 bis 20 im Überblick:
11. | K. Magnussen | Haas | 1:12.606 | +0:01.172 | |
12. | B. Hartley | Toro Rosso | 1:12.635 | +0:01.201 | |
13. | C. Leclerc | Sauber | 1:12.661 | +0:01.227 | |
14. | F. Alonso | McLaren | 1:12.856 | +0:01.422 | |
15. | S. Vandoorne | McLaren | 1:12.865 | +0:01.431 | |
16. | P. Gasly | Toro Rosso | 1:13.047 | +0:01.337 | |
17. | L. Stroll | Williams | 1:13.590 | +0:01.880 | |
18. | S. Sirotkin | Williams | 1:13.643 | +0:01.933 | |
19. | M. Ericsson | Sauber | 1:14.593 | +0:02.883 | |
20. | R. Grosjean | Haas |
Lewis Hamilton in Q 3
Im entscheidenden dritten Durchgang des Qualifyings konnte sich Ferrari Pilot Sebastian Vettel an die Spitze setzen – vor V. Bottas im Mercedes. Auf Startplatz 3 steht morgen Red Bull Pilot M. Verstappen vor Lewis Hamilton im Mercedes.
Valtteri Bottas: „Aus der ersten Reihe zu starten, ist hier natürlich gut. Ich freu mich auf morgen“.
Lewis Hamilton hatte auf der ersten Runde noch ein stehendes Rad und konnte hier zuerst noch keine korrekte Zeit setzen und musste eine zweite Zeit setzen – da hatte er jedoch das gleiche Problem – jeweils in der Haarnadel.
1. | S. Vettel | Ferrari | 1:10.764 | ||
2. | V. Bottas | Mercedes | 1:10.857 | +0:00.093 | |
3. | M. Verstappen | Red Bull | 1:10.937 | +0:00.173 | |
4. | L. Hamilton | Mercedes | 1:10.996 | +0:00.232 | |
5. | K. Räikkönen | Ferrari | 1:11.095 | +0:00.331 | |
6. | D. Ricciardo | Red Bull | 1:11.116 | +0:00.352 | |
7. | N. Hülkenberg | Renault | 1:11.973 | +0:01.209 | |
8. | E. Ocon | Force India | 1:12.084 | +0:01.320 | |
9. | C. Sainz | Renault | 1:12.168 | +0:01.404 | |
10. | S. Perez | Force India | 1:12.671 | +0:01.907 |
Bilder: Daimler AG