Beim Qualifying zum Großen Preis von Brasilien am Autódromo José Carlos Pace (auch bekannt als Rennstrecke von Interlagos) konnte sich Formel 1 Pilot Max Verstappen im Red Bull die Pole sichern – vor Sebastian Vettel im Ferrari sowie Lewis Hamilton.
Beim Qualifying zum Großen Preis von Brasilien hatte Lewis Hamilton im Mercedes-Silberpfeil klar das Nachsehen gegenüber der Konkurrenz von Red Bull sowie Ferrari und steht in der Startaufstellung dahinter. Die vorderste Linie konnte in Interlagos konnte Red Bull Pilot Max Verstappen (1:07.508) besetzen, vor Ferrari Pilot Sebastian Vettel (+0:123 Sekunden). Lewis Hamilton kam mit einen Rückstand von 0.191 Sekunden auf Startplatz drei, vor C. Leclerc im zweiten Ferrari-Cockpit (+0.220 Sekunden) sowie Teamkollege Valtteri Bottas (+0.366).
Die Top 10 beim Qualifying in Interlagos komplettiert A. Albon im Red Bull (+0.427), P. Gasly im Toro Rosso (+1.329), R. Grosjean im Haas (+1.346) sowie K. Räikkönen im Alfa Romeo (+1.476) und K.Magnussen im Haas (+1.529).
Bereits im Q1 ausgeschieden und somit auf den theoretischen Plätzen 16 bis 20:
16. | D. Kwjat | Toro Rosso | 1:09.320 | +0:01.078 | |
17. | L. Stroll | Racing Point | 1:09.536 | +0:01.294 | |
18. | G. Russell | Williams | 1:10.126 | +0:01.884 | |
19. | R. Kubica | Williams | 1:10.614 | +0:02.372 | |
20. | C. Sainz | McLaren |
Ergebnisse aus dem 2. Teil des Qualifyings im Überblick – und parallel mit den Startpositionen 11 bis 15:
1. | M. Verstappen | Red Bull | 1:07.503 | ||
2. | C. Leclerc | Ferrari | 1:07.888 | +0:00.385 | |
3. | S. Vettel | Ferrari | 1:08.050 | +0:00.547 | |
4. | L. Hamilton | Mercedes | 1:08.088 | +0:00.585 | |
5. | A. Albon | Red Bull | 1:08.117 | +0:00.614 | |
6. | V. Bottas | Mercedes | 1:08.232 | +0:00.729 | |
7. | R. Grosjean | Haas | 1:08.705 | +0:01.202 | |
8. | P. Gasly | Toro Rosso | 1:08.770 | +0:01.267 | |
9. | K. Magnussen | Haas | 1:08.803 | +0:01.300 | |
10. | K. Räikkönen | Alfa Romeo | 1:08.858 | +0:01.355 | |
11. | L. Norris | McLaren | 1:08.868 | +0:01.365 | |
12. | D. Ricciardo | Renault | 1:08.903 | +0:01.400 | |
13. | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:08.919 | +0:01.416 | |
14. | N. Hülkenberg | Renault | 1:08.921 | +0:01.418 |
15. | S. Perez | Racing Point | 1:09.035 | +0:01.532 |
Bilder: Daimler AG